招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 浙江.杭州 | 面議 | 8人 | 2016-03-03 |
農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 浙江.杭州 | 2001-3000元 | 8人 | 2015-12-10 |
農(nóng)藥銷售區(qū)域經(jīng)理 | 浙江.杭州 | 面議 | 2人 | 2015-12-10 |
化肥業(yè)務(wù)員 | 浙江.杭州 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-10 |
農(nóng)膜銷售 | 浙江.杭州 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-12-10 |
農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 浙江.嘉興 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-06 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-6條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 84.25 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |