招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
客服人員 | 天津 | 4001-5000元 | 2人 | 2016-06-19 |
網(wǎng)絡(luò)編輯 | 天津 | 面議 | 1人 | 2016-06-19 |
業(yè)務(wù)員 | 天津 | 面議 | 10人 | 2016-06-19 |
副總經(jīng)理 | 天津 | 面議 | 1人 | 2016-06-19 |
銷售經(jīng)理 | 天津 | 面議 | 2人 | 2016-06-19 |
客戶培訓(xùn) | 天津 | 面議 | 1人 | 2016-06-19 |
預(yù)算 | 天津 | 面議 | 1人 | 2016-06-19 |
會計(jì) | 天津 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-06-19 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 50 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |