招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
辦公室文員 | 全國(guó)各地 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-04-22 |
技術(shù)員 | 天津 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-04-22 |
出納 | 天津 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-04-22 |
網(wǎng)站建設(shè) | 天津 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-04-22 |
銷售助理 | 天津 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-04-22 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 33 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |