招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
園林景觀銷售總監(jiān) | 上海 | 19001-20000元 | 1人 | 2016-10-16 |
園林景觀銷售區(qū)域經(jīng)理 | 上海 | 7001-8000元 | 若干 | 2016-10-16 |
園林景觀銷售經(jīng)理 | 上海 | 3001-4000元 | 若干 | 2016-10-16 |
三產(chǎn)中心總監(jiān)(急招) | 上海 | 9001-10000元 | 1人 | 2016-10-16 |
園林企業(yè)采購部經(jīng)理 | 上海 | 8001-9000元 | 1人 | 2016-10-16 |
政策專員 | 上海 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-10-16 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-6條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 135.67 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |