招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
研發(fā)助理 | 全國各地 | 3001-4000元 | 1人 | 2020-11-23 |
河北—玉米種子銷售專員 | 河北 | 4001-5000元 | 2人 | 2020-10-18 |
山東—玉米種子銷售專員 | 山東 | 4001-5000元 | 3人 | 2020-10-18 |
河南—玉米種子銷售專員 | 安徽 | 3001-4000元 | 1人 | 2020-10-18 |
安徽銷售專員 | 安徽 | 4001-5000元 | 1人 | 2019-11-05 |
河南銷售專員 | 河南 | 4001-5000元 | 2人 | 2019-11-05 |
市場專員 | 北京 | 面議 | 1人 | 2019-11-05 |
技術(shù)代表 | 全國各地 | 4001-5000元 | 2人 | 2018-08-08 |
玉米育種技術(shù)員 | 遼寧.鐵嶺 | 面議 | 2人 | 2016-12-13 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共9條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-9條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 410.71 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 50 |