數(shù)字制圖招聘 | |
工作地點(diǎn) | 北京(華北地區(qū)) |
所在行業(yè) | 土地 |
招聘人數(shù) | 2人 |
招聘方式 | 全職 |
月 薪 | 面議 |
專業(yè)要求 | 土地資源管理、其它、計(jì)算機(jī) |
工作經(jīng)驗(yàn) | 2年以上 |
學(xué)歷要求 | 中專 |
性別要求 | 不限 |
年齡要求 | 不限 |
外語要求 | 不限 |
崗位描述 | 主要從事地圖矢量化和圖形數(shù)據(jù)建庫(kù)的數(shù)據(jù)生產(chǎn)和項(xiàng)目組織工作。 |
應(yīng)聘要求 | 1.具有制圖相關(guān)專業(yè),中專以上學(xué)歷; 2.具有兩年以上出版地圖制作或數(shù)據(jù)建庫(kù)工作經(jīng)驗(yàn); 3.能獨(dú)立承擔(dān)國(guó)土行業(yè)各種數(shù)據(jù)建庫(kù),如土地利用、城鎮(zhèn)地籍、土地規(guī)劃建庫(kù)等,內(nèi)業(yè)建庫(kù)與外業(yè)測(cè)量經(jīng)驗(yàn)豐富者優(yōu)先; 4.能夠熟練使用MAPGIS制圖軟件,并對(duì)AUTOCAD、ARCGIS等系統(tǒng)軟件有一定的了解; 5.具有熟悉SQLSERVER,ORACLE數(shù)據(jù)庫(kù),能獨(dú)立承擔(dān)兩種數(shù)據(jù)庫(kù)與MAPGIS系列國(guó)土軟件之間連接、以及數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 6.曾從事數(shù)據(jù)生產(chǎn)組織或質(zhì)量控制工作者尤佳; 7.具有較強(qiáng)的理解能力和書面表達(dá)能力; 8.具有良好的敬業(yè)精神及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí); |
職位有效期 |