崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財務(wù)類 | 1500.00 | 2430.00 | 低于行業(yè)平均38.27% |
人力資源類 | 1500.00 | 3125.00 | 低于行業(yè)平均52.00% |
市場類 | 1500.00 | 4117.50 | 低于行業(yè)平均63.57% |
生產(chǎn)加工類 | 1834.00 | 3326.25 | 低于行業(yè)平均44.86% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 2500.00 | 3733.75 | 低于行業(yè)平均33.04% |
經(jīng)營/管理類 | 3500.00 | 4980.00 | 低于行業(yè)平均29.72% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |