招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
渠道拓展專員 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-11-17 |
線下推廣專員 | 全國各地 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-11-17 |
微信運(yùn)營主管 | 北京 | 6001-7000元 | 1人 | 2015-11-17 |
平面設(shè)計師 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-11-17 |
電子商務(wù)運(yùn)營經(jīng)理 | 北京 | 7001-8000元 | 1人 | 2015-11-17 |
渠道主管 | 北京 | 6001-7000元 | 1人 | 2015-11-17 |
采購專員 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-11-17 |
銷售行政助理 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-11-17 |
品牌企劃主管 | 北京 | 6001-7000元 | 1人 | 2015-11-17 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共9條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-9條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 156.56 |
經(jīng)驗值 | 20 |