招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
技術督導(食品農(nóng)學方向 南京) | 江蘇.蘇州 | 5001-6000元 | 1人 | 2017-08-03 |
技術督導(農(nóng)業(yè)/食品類優(yōu)先) | 廣東.廣州 | 4001-5000元 | 1人 | 2017-08-03 |
銷售工程師 | 廣東.廣州 | 5001-6000元 | 1人 | 2017-08-03 |
區(qū)域銷售工程師(福建) | 福建.廈門 | 5001-6000元 | 1人 | 2017-08-03 |
區(qū)域銷售工程師(杭州) | 全國各地 | 5001-6000元 | 1人 | 2017-08-03 |
區(qū)域銷售工程師(寧波) | 浙江.寧波 | 5001-6000元 | 1人 | 2017-08-03 |
地區(qū)銷售—蘇州 | 江蘇.蘇州 | 5001-6000元 | 2人 | 2017-08-03 |
重點客戶專員—-北京 | 北京 | 5001-6000元 | 1人 | 2017-08-03 |
客戶發(fā)展顧問—-北京 | 北京 | 5001-6000元 | 1人 | 2017-08-03 |
客戶發(fā)展顧問—-湖北 | 湖北.武漢 | 5001-6000元 | 1人 | 2017-08-03 |
客戶發(fā)展顧問—湖南 | 湖南.長沙 | 4001-5000元 | 1人 | 2017-08-03 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共11條,當前第1頁,顯示第1-11條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 222.83 |
經(jīng)驗值 | 50 |