招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
營(yíng)銷(北京) | 北京 | 4001-5000元 | 4人 | 2015-12-22 |
添加劑業(yè)務(wù)員(天津) | 天津 | 4001-5000元 | 4人 | 2015-12-22 |
添加劑業(yè)務(wù)員(北京) | 北京 | 4001-5000元 | 4人 | 2015-12-22 |
添加劑業(yè)務(wù)員(唐山) | 河北.唐山 | 4001-5000元 | 2人 | 2015-12-22 |
添加劑業(yè)務(wù)員(河北保定) | 河北.保定 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-22 |
添加劑業(yè)務(wù)員(山西) | 山西.臨汾 | 4001-5000元 | 2人 | 2015-12-22 |
業(yè)務(wù)員 | 天津 | 面議 | 2人 | 2015-12-12 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 172.67 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 50 |