招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 福建.福州 | 面議 | 5人 | 2016-06-05 |
區(qū)域經(jīng)理 | 全國各地 | 面議 | 5人 | 2016-06-05 |
植物生長調(diào)節(jié)劑研發(fā) | 浙江.杭州 | 面議 | 2人 | 2016-06-05 |
種植技術(shù)服務(wù) | 浙江.杭州 | 面議 | 3人 | 2016-06-05 |
企業(yè)管理人員 | 浙江.杭州 | 面議 | 1人 | 2016-06-05 |
農(nóng)藥銷售 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2016-06-05 |
植物生長調(diào)節(jié)劑研發(fā) | 浙江.杭州 | 面議 | 1人 | 2016-06-05 |
種植基地負(fù)責(zé)人 | 浙江.杭州 | 面議 | 1人 | 2016-06-05 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 50 |
經(jīng)驗值 | 20 |