崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
市場類 | 9500.00 | 3125.00 | 高于行業(yè)平均204.00% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 9500.00 | 3490.00 | 高于行業(yè)平均172.21% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 12000.00 | 3073.75 | 高于行業(yè)平均290.40% |
經(jīng)營/管理類 | 12800.00 | 3720.00 | 高于行業(yè)平均244.09% |
生產(chǎn)加工類 | 13500.00 | 3243.75 | 高于行業(yè)平均316.18% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |