招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
生產(chǎn)管理 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 若干 | 2019-10-25 |
農(nóng)牧主辦會(huì)計(jì) | 福建.福州 | 面議 | 若干 | 2019-07-19 |
蛋品車間主管 | 福建.福州 | 3001-4000元 | 若干 | 2019-07-19 |
機(jī)電維修工 | 福建.福州 | 面議 | 2人 | 2019-07-19 |
養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖員 | 福建.福州 | 3001-4000元 | 若干 | 2019-07-19 |
養(yǎng)殖場(chǎng)技術(shù)員 | 福建.福州 | 面議 | 若干 | 2019-07-19 |
養(yǎng)殖場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng) | 福建.福州 | 面議 | 若干 | 2019-07-19 |
生產(chǎn)總監(jiān) | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2019-07-19 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-8條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 162.09 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |