招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
農(nóng)藥海外市場(chǎng)區(qū)域銷售經(jīng)理 | 上海 | 15001-16000元 | 2人 | 2021-07-02 |
農(nóng)藥供應(yīng)鏈管理 專員 | 全國(guó)各地 | 8001-9000元 | 1人 | 2021-07-02 |
農(nóng)藥供應(yīng)鏈管理 主管 | 上海 | 10001-11000元 | 1人 | 2021-07-02 |
農(nóng)藥登記 專員 | 上海 | 6001-7000元 | 1人 | 2021-07-02 |
農(nóng)藥登記 主管 | 上海 | 15001-16000元 | 1人 | 2021-07-02 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 30 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |