中國飼料號 | 飼料名稱 | 精氨酸 | 組氨酸 | 異亮氨酸 | 亮氨酸 | 賴氨酸 | 蛋氨酸 | 胱氨酸 | 苯丙氨酸 | 酪氨酸 | 蘇氨酸 | 色氨酸 | 纈氨酸 |
Arg | His | Ile | Leu | lys | Met | Cys | Phe | Tyr | Thr | Trp | Val | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
4-07-0278 | 玉米 | 0.38 | 0.23 | 0.26 | 1.03 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.08 | 0.40 |
4-07-0288 | 玉米 | 0.50 | 0.29 | 0.27 | 0.74 | 0.36 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.08 | 0.46 |
4-07-0279 | 玉米 | 0.39 | 0.21 | 0.25 | 0.93 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.07 | 0.38 |
4-07-0280 | 玉米 | 0.37 | 0.20 | 0.24 | 0.93 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.31 | 0.29 | 0.06 | 0.35 |
4-07-0272 | 高粱 | 0.33 | 0.18 | 0.35 | 1.08 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.45 | 0.32 | 0.26 | 0.08 | 0.44 |
4-07-0270 | 小麥 | 0.58 | 0.27 | 0.44 | 0.80 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.58 | 0.37 | 0.33 | 0.15 | 0.56 |
4-07-0274 | 大麥(裸) | 0.64 | 0.16 | 0.43 | 0.87 | 0.44 | 0.14 | 0.25 | 0.68 | 0.40 | 0.43 | 0.16 | 0.63 |
4-07-0277 | 大麥(皮) | 0.65 | 0.24 | 0.52 | 0.91 | 0.42 | 0.18 | 0.18 | 0.59 | 0.35 | 0.41 | 0.12 | 0.64 |
4-07-0281 | 黑麥 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.64 | 0.37 | 0.16 | 0.25 | 0.49 | 0.26 | 0.34 | 0.12 | 0.52 |
4-07-0273 | 稻谷 | 0.57 | 0.15 | 0.32 | 0.58 | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.40 | 0.37 | 0.25 | 0.10 | 0.47 |
4-07-0276 | 糙米 | 0.65 | 0.17 | 0.30 | 0.61 | 0.32 | 0.20 | 0.14 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.12 | 0.49 |
4-07-0275 | 碎米 | 0.78 | 0.27 | 0.39 | 0.74 | 0.42 | 0.22 | 0.17 | 0.49 | 0.39 | 0.38 | 0.12 | 0.57 |
4-07-0479 | 粟(谷子) | 0.30 | 0.20 | 0.36 | 1.15 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.49 | 0.26 | 0.35 | 0.17 | 0.42 |
4-04-0067 | 木薯干 | 0.40 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.13 |
4-04-0068 | 甘薯干 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.27 |
4-04-0068 | 次粉 | 0.86 | 0.41 | 0.55 | 1.06 | 0.59 | 0.23 | 0.37 | 0.66 | 0.46 | 0.50 | 0.21 | 0.72 |
4-08-0105 | 次粉 | 0.85 | 0.33 | 0.48 | 0.98 | 0.52 | 0.16 | 0.33 | 0.63 | 0.45 | 0.50 | 0.18 | 0.68 |
4-08-0069 | 小麥麩 | 0.97 | 0.39 | 0.46 | 0.81 | 0.58 | 0.13 | 0.26 | 0.58 | 0.28 | 0.43 | 0.20 | 0.63 |
4-08-0070 | 小麥麩 | 0.88 | 0.35 | 0.42 | 0.74 | 0.53 | 0.12 | 0.24 | 0.53 | 0.25 | 0.39 | 0.18 | 0.57 |
4-08-0041 | 米糠 | 1.06 | 0.39 | 0.63 | 1.00 | 0.74 | 0.25 | 0.19 | 0.63 | 0.50 | 0.48 | 0.14 | 0.81 |
4-10-0025 | 米糠餅 | 1.19 | 0.43 | 0.72 | 1.06 | 0.66 | 0.26 | 0.30 | 0.76 | 0.51 | 0.53 | 0.15 | 0.99 |
4-10-0018 | 米糠粕 | 1.28 | 0.46 | 0.78 | 1.30 | 0.72 | 0.28 | 0.32 | 0.82 | 0.55 | 0.57 | 0.17 | 1.07 |
5-09-0127 | 大豆 | 2.57 | 0.59 | 1.28 | 2.72 | 2.20 | 0.56 | 0.70 | 1.42 | 0.64 | 1.41 | 0.45 | 1.50 |
5-09-0128 | 全脂大豆 | 2.63 | 0.63 | 1.32 | 2.68 | 2.37 | 0.55 | 0.76 | 1.39 | 0.67 | 1.42 | 0.49 | 1.53 |
5-10-0241 | 大豆餅 | 2.53 | 1.10 | 1.57 | 2.75 | 2.43 | 0.60 | 0.62 | 1.79 | 1.53 | 1.44 | 0.64 | 1.70 |
5-10-0103 | 大豆粕 | 3.43 | 1.22 | 2.10 | 3.57 | 2.99 | 0.68 | 0.73 | 2.33 | 1.57 | 1.85 | 0.65 | 2.26 |
5-10-0102 | 大豆粕 | 3.38 | 1.17 | 1.99 | 3.35 | 2.68 | 0.59 | 0.65 | 2.21 | 1.47 | 1.71 | 0.57 | 2.09 |
5-10-0118 | 棉籽餅 | 3.94 | 0.90 | 1.16 | 2.07 | 1.40 | 0.41 | 0.70 | 1.88 | 0.95 | 1.14 | 0.39 | 1.51 |
5-10-0119 | 棉籽粕 | 4.98 | 1.26 | 1.40 | 2.67 | 2.13 | 0.56 | 0.66 | 2.43 | 1.11 | 1.35 | 0.54 | 2.05 |
5-10-0117 | 棉籽粕 | 4.65 | 1.19 | 1.29 | 2.47 | 1.97 | 0.58 | 0.68 | 2.28 | 1.05 | 1.25 | 0.51 | 1.91 |
5-10-0220 | 棉籽蛋白 | 6.08 | 1.58 | 1.72 | 3.13 | 2.26 | 0.86 | 1.04 | 2.94 | 1.42 | 1.60 | 2.48 | |
5-10-0183 | 菜籽餅 | 1.82 | 0.83 | 1.24 | 2.26 | 1.33 | 0.60 | 0.82 | 1.35 | 0.92 | 1.40 | 0.42 | 1.62 |
5-10-0121 | 菜籽粕 | 1.83 | 0.86 | 1.29 | 2.34 | 1.30 | 0.63 | 0.87 | 1.45 | 0.97 | 1.49 | 0.43 | 1.74 |
5-10-0116 | 花生仁餅 | 4.60 | 0.83 | 1.18 | 2.36 | 1.32 | 0.39 | 0.38 | 1.81 | 1.31 | 1.05 | 0.42 | 1.28 |
5-10-0115 | 花生仁粕 | 4.88 | 0.88 | 1.25 | 2.50 | 1.40 | 0.41 | 0.40 | 1.92 | 1.39 | 1.11 | 0.45 | 1.36 |
1-10-0031 | 向日葵仁餅 | 2.44 | 0.62 | 1.19 | 1.76 | 0.96 | 0.59 | 0.43 | 1.21 | 0.77 | 0.98 | 0.28 | 1.35 |
5-10-0242 | 向日葵仁粕 | 3.17 | 0.81 | 1.51 | 2.25 | 1.22 | 0.72 | 0.62 | 1.56 | 0.99 | 1.25 | 0.47 | 1.72 |
5-10-0243 | 向日葵仁粕 | 2.89 | 0.74 | 1.39 | 2.07 | 1.13 | 0.69 | 0.50 | 1.43 | 0.91 | 1.14 | 0.37 | 1.58 |
5-10-0119 | 亞麻仁餅 | 2.35 | 0.51 | 1.15 | 1.62 | 0.73 | 0.46 | 0.48 | 1.32 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 1.44 |
5-10-0120 | 亞麻仁粕 | 3.59 | 0.64 | 1.33 | 1.85 | 1.16 | 0.55 | 0.55 | 1.51 | 0.93 | 1.10 | 0.70 | 1.51 |
5-10-0246 | 芝麻餅 | 2.38 | 0.81 | 1.42 | 2.52 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 1.68 | 1.02 | 1.29 | 0.49 | 1.84 |
5-11-0001 | 玉米蛋白粉 | 1.90 | 1.18 | 2.85 | 11.59 | 0.97 | 1.42 | 0.96 | 4.10 | 3.19 | 2.08 | 0.36 | 2.98 |
5-11-0002 | 玉米蛋白粉 | 1.48 | 0.89 | 1.75 | 7.87 | 0.92 | 1.14 | 0.76 | 2.83 | 2.25 | 1.59 | 0.31 | 2.05 |
5-11-0008 | 玉米蛋白粉 | 1.31 | 0.78 | 1.63 | 7.08 | 0.71 | 1.04 | 0.65 | 2.61 | 2.03 | 1.38 | 1.84 | |
5-11-0003 | 玉米蛋白飼料 | 0.77 | 0.56 | 0.62 | 1.82 | 0.63 | 0.29 | 0.33 | 0.70 | 0.50 | 0.68 | 0.14 | 0.93 |
4-10-0026 | 玉米胚芽餅 | 1.16 | 0.45 | 0.53 | 1.25 | 0.70 | 0.31 | 0.47 | 0.64 | 0.54 | 0.64 | 0.16 | 0.91 |
4-10-0244 | 玉米胚芽粕 | 1.51 | 0.62 | 0.77 | 1.54 | 0.75 | 0.21 | 0.28 | 0.93 | 0.66 | 0.68 | 0.18 | 1.66 |
5-11-0007 | DDGS | 1.23 | 0.75 | 1.06 | 3.21 | 0.87 | 0.56 | 0.57 | 1.40 | 1.09 | 1.04 | 0.22 | 1.41 |
5-11-0009 | 蠶豆粉漿蛋白 | 5.96 | 1.66 | 2.90 | 5.88 | 4.44 | 0.60 | 0.57 | 3.34 | 2.21 | 2.31 | 3.20 | |
5-11-0004 | 麥芽根 | 1.22 | 0.54 | 1.08 | 1.58 | 1.30 | 0.37 | 0.26 | 0.85 | 0.67 | 0.96 | 0.42 | 1.44 |
5-13-0044 | 魚粉(64.5%) | 3.91 | 1.75 | 2.68 | 4.99 | 5.22 | 1.71 | 0.58 | 2.71 | 2.13 | 2.87 | 0.78 | 3.25 |
5-13-0045 | 魚粉(62.5%) | 3.86 | 1.83 | 2.79 | 5.06 | 5.12 | 1.66 | 0.55 | 2.67 | 2.01 | 2.78 | 0.75 | 3.14 |
5-13-0046 | 魚粉(60.2%) | 3.57 | 1.71 | 2.68 | 4.80 | 4.72 | 1.64 | 0.52 | 2.35 | 1.96 | 2.57 | 0.70 | 3.17 |
5-13-0077 | 魚粉(53.5%) | 3.24 | 1.29 | 2.30 | 4.30 | 3.87 | 1.39 | 0.49 | 2.22 | 1.70 | 2.51 | 0.60 | 2.77 |
5-13-0036 | 血粉 | 2.99 | 4.40 | 0.75 | 8.38 | 6.67 | 0.74 | 0.98 | 5.23 | 2.55 | 2.86 | 1.11 | 6.08 |
5-13-0037 | 羽毛粉 | 5.30 | 0.58 | 4.21 | 6.78 | 1.65 | 0.59 | 2.93 | 3.57 | 1.79 | 3.51 | 0.40 | 6.05 |
5-13-0038 | 皮革粉 | 4.45 | 0.40 | 1.06 | 2.53 | 2.18 | 0.80 | 0.16 | 1.56 | 0.63 | 0.71 | 0.50 | 1.91 |
5-13-0047 | 肉骨粉 | 3.35 | 0.96 | 1.70 | 3.20 | 2.60 | 0.67 | 0.33 | 1.70 | 1.26 | 1.63 | 0.26 | 2.25 |
5-13-0048 | 肉粉 | 3.60 | 1.14 | 1.60 | 3.84 | 3.07 | 0.80 | 0.60 | 2.17 | 1.40 | 1.97 | 0.35 | 2.66 |
1-05-0074 | 苜蓿草粉(19%) | 0.78 | 0.39 | 0.68 | 1.20 | 0.82 | 0.21 | 0.22 | 0.82 | 0.58 | 0.74 | 0.43 | 0.91 |
1-05-0075 | 苜蓿草粉(17%) | 0.74 | 0.32 | 0.66 | 1.10 | 0.81 | 0.20 | 0.16 | 0.81 | 0.54 | 0.69 | 0.37 | 0.85 |
1-05-0076 | 苜蓿草粉(14~15%) | 0.61 | 0.19 | 0.58 | 1.00 | 0.60 | 0.18 | 0.15 | 0.59 | 0.38 | 0.45 | 0.24 | 0.58 |
5-11-0005 | 啤酒糟 | 0.98 | 0.51 | 1.18 | 1.08 | 0.72 | 0.52 | 0.35 | 2.35 | 1.17 | 0.81 | 0.28 | 1.66 |
7-15-0001 | 啤酒酵母 | 2.67 | 1.11 | 2.85 | 4.76 | 3.38 | 0.83 | 0.50 | 4.07 | 0.12 | 2.33 | 0.21 | 3.40 |
4-13-0075 | 乳清粉 | 0.40 | 0.20 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.21 | 0.80 | 0.20 | 0.70 |
5-01-0162 | 酪蛋白 | 3.10 | 2.68 | 4.43 | 8.36 | 6.99 | 2.57 | 0.39 | 4.56 | 4.54 | 3.79 | 1.08 | 5.80 |
5-14-0503 | 明膠 | 6.60 | 0.66 | 1.42 | 2.91 | 3.62 | 0.76 | 0.12 | 1.74 | 0.43 | 1.82 | 0.05 | 2.26 |
4-06-0076 | 牛奶乳糖 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
4-06-0077 | 乳糖 | ||||||||||||
4-06-0078 | 葡萄糖 | ||||||||||||
4-06-0079 | 蔗糖 | ||||||||||||
4-02-0889 | 玉米淀粉 | ||||||||||||
4-17-0001 | 牛脂 | ||||||||||||
4-17-0002 | 豬油 | ||||||||||||
4-17-0003 | 家禽脂肪 | ||||||||||||
4-17-0004 | 魚油 | ||||||||||||
4-17-0005 | 菜籽油 | ||||||||||||
4-17-0006 | 椰子油 | ||||||||||||
4-17-0007 | 玉米油 | ||||||||||||
4-17-0008 | 棉籽油 | ||||||||||||
4-17-0009 | 棕櫚油 | ||||||||||||
4-17-0010 | 花生油 | ||||||||||||
4-17-0011 | 芝麻油 | ||||||||||||
4-17-0012 | 大豆油 | ||||||||||||
4-17-0013 | 葵花油 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一頁
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務