2012年6月22日據(jù)中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計糧食最新價格信息:
省 | 市 | 名稱 | 價格 | 單價 |
山東 | 聊城 | 小麥 | 2080元/噸 | 1.04元/斤 |
河北 | 邢臺 | 小麥 | 2160元/噸 | 1.08元/斤 |
河南 | 商丘 | 小麥 | 2000元/噸 | 1元/斤 |
河南 | 信陽 | 小麥 | 2000元/噸 | 1元/斤 |
山東 | 濟寧 | 小麥 | 2100元/噸 | 1.05元/斤 |
山東 | 濟寧 | 小麥 | 2100元/噸 | 1.05元/斤 |
湖北 | 荊門 | 小麥 | 1960元/噸 | 0.98元/斤 |
安徽 | 阜陽 | 小麥 | 2020元/噸 | 1.01元/斤 |
安徽 | 淮北 | 小麥 | 2060元/噸 | 1.03元/斤 |
江蘇 | 徐州 | 小麥 | 2080元/噸 | 1.04元/斤 |
河南 | 周口 | 小麥 | 1980元/噸 | 0.99元/斤 |
河北 | 保定 | 小麥 | 2000元/噸 | 1元/斤 |
河南 | 周口 | 小麥 | 2100元/噸 | 1.05元/斤 |
河南 | 周口 | 小麥 | 2000元/噸 | 1元/斤 |
山西 | 臨汾 | 小麥 | 2120元/噸 | 1.06元/斤 |
山東 | 煙臺 | 小麥 | 2080元/噸 | 1.04元/斤 |
河南 | 商丘 | 小麥 | 2080元/噸 | 1.04元/斤 |
山西 | 臨汾 | 小麥 | 2080元/噸 | 1.04元/斤 |
山東 | 濰坊 | 小麥 | 2040元/噸 | 1.02元/斤 |
河南 | 開封 | 小麥 | 2080元/噸 | 1.04元/斤 |
河南 | 南陽 | 小麥價格 | 1980元/噸 | 0.99元/斤 |
山東 | 菏澤 | 小麥 | 2020元/噸 | 1.01元/斤 |
安徽 | 銅陵 | 小麥 | 2100元/噸 | 1.05元/斤 |
河北 | 邢臺 | 小麥 | 2060元/噸 | 1.03元/斤 |
江蘇 | 徐州 | 小麥 | 2200元/噸 | 1.1元/斤 |
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)