崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
研發(fā)/技術(shù)類 | 1500.00 | 4162.50 | 低于行業(yè)平均63.96% |
客戶服務(wù)類 | 2500.00 | 4046.25 | 低于行業(yè)平均38.21% |
生產(chǎn)加工類 | 2500.00 | 3012.50 | 低于行業(yè)平均17.01% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 2500.00 | 5087.50 | 低于行業(yè)平均50.86% |
市場類 | 3500.00 | 4591.25 | 低于行業(yè)平均23.77% |
經(jīng)營/管理類 | 11500.00 | 5726.25 | 高于行業(yè)平均100.83% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |