崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
人力資源類 | 1834.00 | 2911.25 | 低于行業(yè)平均37.00% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 2000.00 | 5087.50 | 低于行業(yè)平均60.69% |
行政/文職/后勤類 | 3000.00 | 2513.75 | 高于行業(yè)平均19.34% |
財(cái)務(wù)類 | 4300.00 | 3103.75 | 高于行業(yè)平均38.54% |
生產(chǎn)加工類 | 5167.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均71.52% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 5347.00 | 4162.50 | 高于行業(yè)平均28.46% |
市場(chǎng)類 | 6750.00 | 4591.25 | 高于行業(yè)平均47.02% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |