崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
市場類 | 3500.00 | 4593.75 | 低于行業(yè)平均23.81% |
銷售/業(yè)務類 | 4000.00 | 3775.00 | 高于行業(yè)平均5.96% |
研發(fā)/技術類 | 4000.00 | 3758.75 | 高于行業(yè)平均6.42% |
生產(chǎn)加工類 | 4167.00 | 3026.25 | 高于行業(yè)平均37.70% |
經(jīng)營/管理類 | 4500.00 | 4957.50 | 低于行業(yè)平均9.23% |
1.-表明該企業(yè)相關數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |