崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
客戶服務(wù)類 | 1500.00 | 4096.25 | 低于行業(yè)平均63.38% |
生產(chǎn)加工類 | 1500.00 | 3065.00 | 低于行業(yè)平均51.06% |
行政/文職/后勤類 | 1500.00 | 2395.00 | 低于行業(yè)平均37.37% |
市場類 | 2500.00 | 4506.25 | 低于行業(yè)平均44.52% |
人力資源類 | 2500.00 | 2101.25 | 高于行業(yè)平均18.98% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 3500.00 | 5280.00 | 低于行業(yè)平均33.71% |
經(jīng)營/管理類 | 5500.00 | 4325.00 | 高于行業(yè)平均27.17% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |