崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財務類 | 2500.00 | 3506.25 | 低于行業(yè)平均28.70% |
銷售/業(yè)務類 | 2500.00 | 4402.50 | 低于行業(yè)平均43.21% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2747.50 | 低于行業(yè)平均9.01% |
研發(fā)/技術類 | 2500.00 | 3578.75 | 低于行業(yè)平均30.14% |
經營/管理類 | 3500.00 | 4750.00 | 低于行業(yè)平均26.32% |
1.-表明該企業(yè)相關數據缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |