招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
大型機(jī)械設(shè)備維修工程技師 | 國(guó)外 | 7001-8000元 | 2人 | 2016-10-14 |
塑料工藝工程師 | 國(guó)外 | 9001-10000元 | 1人 | 2016-07-16 |
木薯種植場(chǎng)管理人員 | 國(guó)外 | 6001-7000元 | 10人以上 | 2016-04-02 |
大型機(jī)械維修技師 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 6人 | 2016-04-02 |
林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查員 | 國(guó)外 | 6001-7000元 | 若干 | 2016-04-02 |
淀粉廠生產(chǎn)技術(shù)廠長(zhǎng) | 國(guó)外 | 20000元以上 | 1人 | 2016-04-02 |
木薯事業(yè)部生產(chǎn)場(chǎng)長(zhǎng) | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 10人 | 2016-01-10 |
植保、土壤肥料技術(shù)人員 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 5人 | 2016-01-10 |
房建工程設(shè)計(jì)員 | 國(guó)外 | 面議 | 1人 | 2016-01-10 |
機(jī)械制造、設(shè)備維護(hù)技術(shù)管理人員 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 10人 | 2016-01-10 |
木材廠生產(chǎn)技術(shù)管理人員 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 5人 | 2016-01-10 |
木薯干片廠倉(cāng)儲(chǔ)裝卸管理員 | 國(guó)外 | 面議 | 1人 | 2016-01-10 |
會(huì)計(jì) | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 5人 | 2016-01-10 |
監(jiān)察員 | 國(guó)外 | 6001-7000元 | 若干 | 2016-01-10 |
林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查員 | 國(guó)外 | 6001-7000元 | 若干 | 2016-01-10 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-01-10 |
木薯干片加工廠生產(chǎn)管理人員 | 國(guó)外 | 0-1000元 | 10人以上 | 2016-01-10 |
木薯淀粉加工廠生產(chǎn)管理員 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 5人 | 2016-01-10 |
生產(chǎn)管理專(zhuān)員 | 國(guó)外 | 0-1000元 | 2人 | 2016-01-10 |
植保專(zhuān)員 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 3人 | 2016-01-10 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
2
下頁(yè)
尾頁(yè) 直接到第: 共22條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-20條,共2頁(yè) |