崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
客戶服務(wù)類 | 2500.00 | 4046.25 | 低于行業(yè)平均38.21% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2513.75 | 低于行業(yè)平均0.55% |
市場類 | 3500.00 | 4591.25 | 低于行業(yè)平均23.77% |
計(jì)算機(jī)類 | 3500.00 | 2812.50 | 高于行業(yè)平均24.44% |
生產(chǎn)加工類 | 4500.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均49.38% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 4500.00 | 5087.50 | 低于行業(yè)平均11.55% |
經(jīng)營/管理類 | 5500.00 | 5726.25 | 低于行業(yè)平均3.95% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |