崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2513.75 | 低于行業(yè)平均0.55% |
市場類 | 3500.00 | 4591.25 | 低于行業(yè)平均23.77% |
人力資源類 | 3500.00 | 2911.25 | 高于行業(yè)平均20.22% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 4167.00 | 4162.50 | 高于行業(yè)平均0.11% |
生產(chǎn)加工類 | 4500.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均49.38% |
財(cái)務(wù)類 | 4500.00 | 3103.75 | 高于行業(yè)平均44.99% |
經(jīng)營/管理類 | 5500.00 | 5726.25 | 低于行業(yè)平均3.95% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 5500.00 | 5087.50 | 高于行業(yè)平均8.11% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |