崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財(cái)務(wù)類 | 4500.00 | 3125.00 | 高于行業(yè)平均44.00% |
生產(chǎn)加工類 | 4500.00 | 4687.50 | 低于行業(yè)平均4.00% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 4500.00 | 3957.50 | 高于行業(yè)平均13.71% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 4500.00 | 4895.00 | 低于行業(yè)平均8.07% |
行政/文職/后勤類 | 5500.00 | 4875.00 | 高于行業(yè)平均12.82% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |