崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財(cái)務(wù)類 | 3500.00 | - | - |
經(jīng)營/管理類 | 3500.00 | - | - |
人力資源類 | 4500.00 | - | - |
行政/文職/后勤類 | 4500.00 | - | - |
市場類 | 6000.00 | - | - |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 11500.00 | - | - |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |