崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財務(wù)類 | 4500.00 | 3506.25 | 高于行業(yè)平均28.34% |
經(jīng)營/管理類 | 4500.00 | 4750.00 | 低于行業(yè)平均5.26% |
人力資源類 | 4500.00 | 2670.00 | 高于行業(yè)平均68.54% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 5500.00 | 4402.50 | 高于行業(yè)平均24.93% |
生產(chǎn)加工類 | 6500.00 | 2920.00 | 高于行業(yè)平均122.60% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |