崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
市場(chǎng)類 | 4500.00 | 4375.00 | 高于行業(yè)平均2.86% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 4500.00 | 5625.00 | 低于行業(yè)平均20.00% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 4834.00 | 4507.50 | 高于行業(yè)平均7.24% |
財(cái)務(wù)類 | 5000.00 | 2375.00 | 高于行業(yè)平均110.53% |
生產(chǎn)加工類 | 6167.00 | 4075.00 | 高于行業(yè)平均51.34% |
行政/文職/后勤類 | 6500.00 | 2500.00 | 高于行業(yè)平均160.00% |
經(jīng)營/管理類 | 10500.00 | 4531.25 | 高于行業(yè)平均131.72% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |