崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2691.25 | 高于行業(yè)平均30.05% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 4000.00 | 3775.00 | 高于行業(yè)平均5.96% |
計(jì)算機(jī)類 | 4000.00 | 2916.25 | 高于行業(yè)平均37.16% |
人力資源類 | 4500.00 | 3541.25 | 高于行業(yè)平均27.07% |
生產(chǎn)加工類 | 4500.00 | 3026.25 | 高于行業(yè)平均48.70% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 5834.00 | 3758.75 | 高于行業(yè)平均55.21% |
市場(chǎng)類 | 7500.00 | 4593.75 | 高于行業(yè)平均63.27% |
經(jīng)營/管理類 | 7700.00 | 4957.50 | 高于行業(yè)平均55.32% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |