2012年6月13日據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計(jì)大蒜分類最新行情:
單位:元/千克(公斤)
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
大蒜價(jià)格 北京新發(fā)地雙橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2.50 2.20 2.35
大蒜價(jià)格 無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 6.40 1.60 2.98
大蒜頭價(jià)格 山東青島萊西市東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng)服務(wù)有限公司 3.20 2.60 3.00
大蒜價(jià)格 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 蘇北 3.80 3.00 3.40
大蒜價(jià)格 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 張北/公斤 4.20 3.80 4.00
大蒜價(jià)格 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) 地菜 4.70 3.70 4.20
大蒜價(jià)格 河南新野縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 5.10 4.90 5.00
大蒜價(jià)格 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) 元/公斤 0.00 0.00 5.00
大蒜價(jià)格 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 0.00 0.00 5.00
大蒜價(jià)格 山東青島撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng)股份有限公司 0.00 0.00 5.00
大蒜最新價(jià)格 江蘇省新沂市北方農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 6.90 2.00 5.14
大蒜價(jià)格 甘肅靖遠(yuǎn)縣瓜果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 武山 5.40 5.30 5.35
大蒜價(jià)格 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 6.00 5.00 5.50
大蒜價(jià)格 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 5.60
大蒜價(jià)格 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng)有限公司 8.00 4.00 5.60
大蒜價(jià)格 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 6.00
大蒜價(jià)格 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 毛莊 0.00 0.00 6.00
大蒜價(jià)格 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 6.40 5.00 6.00
大蒜價(jià)格 河北省衡水市東明蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng) 11 0.00 0.00 6.00
大蒜價(jià)格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 6.00
大蒜價(jià)格 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 6.40 6.00 6.20
大蒜價(jià)格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 6.40 6.00 6.20
大蒜價(jià)格 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) 6.40 6.00 6.20
大蒜價(jià)格 河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 7.00 6.20 6.60
大蒜價(jià)格 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心有限公司 中牟 云南 山東 9.00 4.40 6.70
大蒜價(jià)格 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心 8.60 5.20 6.90
大蒜價(jià)格 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 7.00 7.00 7.00
大蒜價(jià)格 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 10.00 6.00 7.00
大蒜價(jià)格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 8.00 6.00 7.00
大蒜最新價(jià)格 山西運(yùn)城蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 7.00
大蒜價(jià)格 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) 8.00 6.40 7.20
大蒜價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) 9.00 6.00 7.50
大蒜價(jià)格 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東、河北 8.00 5.60 7.60
大蒜價(jià)格 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) 7.80 7.40 7.60
大蒜籽價(jià)格 無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 12.00 4.00 7.81
大蒜價(jià)格 河南安陽(yáng)豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) 8.10 7.90 8.00
大蒜苗價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東/散裝 8.40 8.00 8.20
大蒜頭價(jià)格 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 山東 8.80 7.60 8.20
大蒜價(jià)格 安徽裕安紫竹林農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 9.00 8.00 8.50
大蒜價(jià)格 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 9.00 8.00 8.50
大蒜價(jià)格 遼寧朝陽(yáng)市果菜批發(fā)市場(chǎng) 9.00 8.40 8.70
大蒜價(jià)格 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 9.00 9.00 9.00
大蒜價(jià)格 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 9.00
大蒜價(jià)格 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 9.00
大蒜價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東/袋裝 9.40 9.00 9.20
大蒜最新價(jià)格 四川綿陽(yáng)市高水蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 9.60
大蒜價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) (新) 0.00 0.00 10.00
大蒜芯價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東/箱裝 13.00 10.00 11.00
大蒜籽價(jià)格 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 0.00 0.00 11.00
大蒜價(jià)格 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 0.00 0.00 11.00
大蒜籽價(jià)格 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 14.40
大蒜頭價(jià)格 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 14.60
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)