崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
客戶服務類 | 3500.00 | - | - |
生產加工類 | 3500.00 | 4375.00 | 低于行業(yè)平均20.00% |
行政/文職/后勤類 | 4000.00 | 2291.25 | 高于行業(yè)平均74.58% |
財務類 | 5500.00 | 3750.00 | 高于行業(yè)平均46.67% |
市場類 | 6945.00 | 4791.25 | 高于行業(yè)平均44.95% |
研發(fā)/技術類 | 10000.00 | 3541.25 | 高于行業(yè)平均182.39% |
銷售/業(yè)務類 | 10485.00 | 4681.25 | 高于行業(yè)平均123.98% |
經營/管理類 | 14600.00 | 6250.00 | 高于行業(yè)平均133.60% |
1.-表明該企業(yè)相關數(shù)據缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |